Komunikat meteorologiczny z godz. 06:21 dnia 09.07.2025 |
|
Nazwa biura | IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Białymstoku |
Zjawiska | Intensywne opady deszczu |
Obszar | województwo podlaskie powiaty: augustowski, białostocki, Białystok, bielski, grajewski, hajnowski, kolneński, Łomża, łomżyński, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, Suwałki, wysokomazowiecki, zambrowski |
Sytuacja meteorologiczna | Od początku ważności ostrzeżenia wysokość opadów wynosi przeważnie od 5 mm do 20 mm. Lokalnie sumy są wyższe i osiągają 30-40 mm. Aktualnie na przeważającym obszarze utrzymują się opady o natężeniu 2-5 mm/h, miejscami do 10 mm/h. Taka intensywność opadów będzie obserwowana także w ciągu dnia. |
Uwagi | Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany. |
Godzina i data wydania | godz. 06:21 dnia 09.07.2025 |
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. |